Shapefile de Canales de Drenaje
Descripción del conjunto de datos:
Canales de drenaje de Recursos Hídricos
Fuente: 2022-05 Canales de drenaje
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de julio de 2022 |
| Creado | 26 de julio de 2022 |
| Formato | SHP |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | a8668661-1a69-42f3-9d99-ba2c7b6bddbb |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | ca6e04f0-bd70-4181-b580-bc199e900f90 |
| Position | 1 |
| Size | 625 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
