Visor Territorial - Canales de drenaje
URL: http://sil.eloro.gob.ec/geoportal-web/viewer.jsf?map=44
Descripción del conjunto de datos:
Canales de drenaje de Recursos Hídricos
Fuente: 2022-05 Canales de drenaje
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de julio de 2022 |
| Creado | 26 de julio de 2022 |
| Formato | Visor Territorial |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | bdea5f79-63bd-48f6-9952-c63448a395b3 |
| Package id | ca6e04f0-bd70-4181-b580-bc199e900f90 |
| State | active |
