Shapefile de Puntos de Referencia
Descripción del conjunto de datos:
Puntos de referencia de Recursos Hídricos
Fuente: 2022-05 Puntos de referencia
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de julio de 2022 |
| Creado | 26 de julio de 2022 |
| Formato | SHP |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | ee2daea7-8eb1-4448-b3bd-0c3ffb671077 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | a573785d-fa2c-4ec8-aad8-f8c90bf64758 |
| Position | 1 |
| Size | 23,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
