Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
c-Remuneracion_mensual_por_puesto.xls
Descripción del conjunto de datos:
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP c) La...
Fuente: 2022-05 Remuneración por sueldo
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de julio de 2022 |
| Creado | 13 de julio de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 9186c674-4640-4830-a2ce-506d783d6e7f |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 598eb6dc-bb02-4e41-9b28-2ab27b099792 |
| Size | 377 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
