Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Shapefile de Red Vial
Descripción del conjunto de datos:
Vías de primer, segundo y tercer orden del GAD Provincial de El Oro
Fuente: 2022-05 Red Vial
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de julio de 2022 |
| Creado | 14 de julio de 2022 |
| Formato | SHP |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 5d43d0a2-ed8e-4384-ad35-3d86c2f026cd |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | b27cc3b3-f37f-4419-b14d-e83a3fd372f8 |
| Position | 1 |
| Size | 2,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
