Cambios
En el instante 23 de agosto de 2022, 15:34:12 UTC,
-
Añadido recurso Presupuesto Institucional a 2022-07 Presupuesto Institucional
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0b849ed8-ecab-4771-b47c-51b8eaa66fc4", | 4 | "creator_user_id": "0b849ed8-ecab-4771-b47c-51b8eaa66fc4", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "a\u00f1o", | 7 | "key": "a\u00f1o", | ||
| 8 | "value": "2022" | 8 | "value": "2022" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "mes", | 11 | "key": "mes", | ||
| 12 | "value": "07" | 12 | "value": "07" | ||
| 13 | } | 13 | } | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "groups": [], | 15 | "groups": [], | ||
| 16 | "id": "873eccbc-27d8-4930-9b5c-dcf7bf21a228", | 16 | "id": "873eccbc-27d8-4930-9b5c-dcf7bf21a228", | ||
| 17 | "isopen": false, | 17 | "isopen": false, | ||
| 18 | "license_id": "", | 18 | "license_id": "", | ||
| 19 | "license_title": "", | 19 | "license_title": "", | ||
| 20 | "maintainer": "", | 20 | "maintainer": "", | ||
| 21 | "maintainer_email": "", | 21 | "maintainer_email": "", | ||
| 22 | "metadata_created": "2022-08-23T15:32:06.820641", | 22 | "metadata_created": "2022-08-23T15:32:06.820641", | ||
| n | 23 | "metadata_modified": "2022-08-23T15:32:06.820651", | n | 23 | "metadata_modified": "2022-08-23T15:34:12.680598", |
| 24 | "name": "2022-07-presupuesto-institucional", | 24 | "name": "2022-07-presupuesto-institucional", | ||
| 25 | "notes": "Art. 7 de la Ley Org\u00e1nica de Transparencia y Acceso a | 25 | "notes": "Art. 7 de la Ley Org\u00e1nica de Transparencia y Acceso a | ||
| 26 | la Informaci\u00f3n P\u00fablica - LOTAIP\t\t\t\t\t\r\ng) | 26 | la Informaci\u00f3n P\u00fablica - LOTAIP\t\t\t\t\t\r\ng) | ||
| 27 | Informaci\u00f3n total sobre el presupuesto anual que administra la | 27 | Informaci\u00f3n total sobre el presupuesto anual que administra la | ||
| 28 | instituci\u00f3n, especificando ingresos, gastos, financiamiento y | 28 | instituci\u00f3n, especificando ingresos, gastos, financiamiento y | ||
| 29 | resultados operativos de conformidad con los clasificadores | 29 | resultados operativos de conformidad con los clasificadores | ||
| 30 | presupuestales, as\u00ed como liquidaci\u00f3n del presupuesto, | 30 | presupuestales, as\u00ed como liquidaci\u00f3n del presupuesto, | ||
| 31 | especificando destinatarios de entrega de recursos | 31 | especificando destinatarios de entrega de recursos | ||
| 32 | p\u00fablicos\t\t\t\t\t\r\n", | 32 | p\u00fablicos\t\t\t\t\t\r\n", | ||
| n | 33 | "num_resources": 0, | n | 33 | "num_resources": 1, |
| 34 | "num_tags": 2, | 34 | "num_tags": 2, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2022-07-25T19:29:18.041527", | 37 | "created": "2022-07-25T19:29:18.041527", | ||
| 38 | "description": "", | 38 | "description": "", | ||
| 39 | "id": "f6f7444b-6f1a-4d1b-9909-a508d26d7f8f", | 39 | "id": "f6f7444b-6f1a-4d1b-9909-a508d26d7f8f", | ||
| 40 | "image_url": "", | 40 | "image_url": "", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "direccion-financiera", | 42 | "name": "direccion-financiera", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "Financiera", | 44 | "title": "Financiera", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "f6f7444b-6f1a-4d1b-9909-a508d26d7f8f", | 47 | "owner_org": "f6f7444b-6f1a-4d1b-9909-a508d26d7f8f", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 51 | "resources": [], | t | 51 | "resources": [ |
| 52 | { | ||||
| 53 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 54 | "cache_url": null, | ||||
| 55 | "created": "2022-08-23T15:34:12.699724", | ||||
| 56 | "datastore_active": false, | ||||
| 57 | "description": "", | ||||
| 58 | "format": "XLS", | ||||
| 59 | "hash": "", | ||||
| 60 | "id": "8527d3cc-4a1b-4cfe-9229-f34d058a5eb7", | ||||
| 61 | "last_modified": "2022-08-23T15:34:12.671017", | ||||
| 62 | "metadata_modified": "2022-08-23T15:34:12.687703", | ||||
| 63 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||||
| 64 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 65 | "name": "Presupuesto Institucional", | ||||
| 66 | "package_id": "873eccbc-27d8-4930-9b5c-dcf7bf21a228", | ||||
| 67 | "position": 0, | ||||
| 68 | "resource_type": null, | ||||
| 69 | "size": 113664, | ||||
| 70 | "state": "active", | ||||
| 71 | "url": | ||||
| 72 | 4a1b-4cfe-9229-f34d058a5eb7/download/g-presupuesto-institucional.xls", | ||||
| 73 | "url_type": "upload" | ||||
| 74 | } | ||||
| 75 | ], | ||||
| 52 | "state": "draft", | 76 | "state": "draft", | ||
| 53 | "tags": [ | 77 | "tags": [ | ||
| 54 | { | 78 | { | ||
| 55 | "display_name": "financiero", | 79 | "display_name": "financiero", | ||
| 56 | "id": "b937e1e6-4849-4d4b-a9d8-b41fecc692b9", | 80 | "id": "b937e1e6-4849-4d4b-a9d8-b41fecc692b9", | ||
| 57 | "name": "financiero", | 81 | "name": "financiero", | ||
| 58 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 59 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 60 | }, | 84 | }, | ||
| 61 | { | 85 | { | ||
| 62 | "display_name": "presupuesto", | 86 | "display_name": "presupuesto", | ||
| 63 | "id": "d4ed55f9-bcd3-4bc3-879c-6d7401f9f8b3", | 87 | "id": "d4ed55f9-bcd3-4bc3-879c-6d7401f9f8b3", | ||
| 64 | "name": "presupuesto", | 88 | "name": "presupuesto", | ||
| 65 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 66 | "vocabulary_id": null | 90 | "vocabulary_id": null | ||
| 67 | } | 91 | } | ||
| 68 | ], | 92 | ], | ||
| 69 | "title": "2022-07 Presupuesto Institucional", | 93 | "title": "2022-07 Presupuesto Institucional", | ||
| 70 | "type": "dataset", | 94 | "type": "dataset", | ||
| 71 | "url": "", | 95 | "url": "", | ||
| 72 | "version": "2022-07" | 96 | "version": "2022-07" | ||
| 73 | } | 97 | } |
