Cambios
En el instante 25 de julio de 2022, 22:29:21 UTC,
-
Renombrado recurso 2022-06 g) Presupuesto de la Institución.xls a 2022-05 g) Presupuesto de la Institución.xls en 2022-05 Presupuesto de la Instituciòn
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0b849ed8-ecab-4771-b47c-51b8eaa66fc4", | 4 | "creator_user_id": "0b849ed8-ecab-4771-b47c-51b8eaa66fc4", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "a\u00f1o ", | 7 | "key": "a\u00f1o ", | ||
| 8 | "value": "2022" | 8 | "value": "2022" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "mes ", | 11 | "key": "mes ", | ||
| 12 | "value": "05" | 12 | "value": "05" | ||
| 13 | } | 13 | } | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "groups": [ | 15 | "groups": [ | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "description": "Hace referencia al conjunto de actividades y | 17 | "description": "Hace referencia al conjunto de actividades y | ||
| 18 | medios para facilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos, el | 18 | medios para facilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos, el | ||
| 19 | cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los servicios | 19 | cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los servicios | ||
| 20 | p\u00fablicos que ofrece el GAD en funci\u00f3n de sus competencias.", | 20 | p\u00fablicos que ofrece el GAD en funci\u00f3n de sus competencias.", | ||
| 21 | "display_name": "Administrativo Financiero", | 21 | "display_name": "Administrativo Financiero", | ||
| 22 | "id": "11c7a063-934b-47f4-b3e0-79024d380a89", | 22 | "id": "11c7a063-934b-47f4-b3e0-79024d380a89", | ||
| 23 | "image_display_url": | 23 | "image_display_url": | ||
| 24 | ec/opendata/uploads/group/2022-07-13-064124.038856socioeconomico.png", | 24 | ec/opendata/uploads/group/2022-07-13-064124.038856socioeconomico.png", | ||
| 25 | "name": "administrativo-financiero", | 25 | "name": "administrativo-financiero", | ||
| 26 | "title": "Administrativo Financiero" | 26 | "title": "Administrativo Financiero" | ||
| 27 | } | 27 | } | ||
| 28 | ], | 28 | ], | ||
| 29 | "id": "d4723552-bf90-47d7-8c54-9d6b42e6350e", | 29 | "id": "d4723552-bf90-47d7-8c54-9d6b42e6350e", | ||
| 30 | "isopen": false, | 30 | "isopen": false, | ||
| 31 | "license_id": "", | 31 | "license_id": "", | ||
| 32 | "license_title": "", | 32 | "license_title": "", | ||
| 33 | "maintainer": "", | 33 | "maintainer": "", | ||
| 34 | "maintainer_email": "", | 34 | "maintainer_email": "", | ||
| 35 | "metadata_created": "2022-07-25T19:31:44.926358", | 35 | "metadata_created": "2022-07-25T19:31:44.926358", | ||
| n | 36 | "metadata_modified": "2022-07-25T22:29:02.009874", | n | 36 | "metadata_modified": "2022-07-25T22:29:21.041113", |
| 37 | "name": "2022-06-presupuesto-de-la-institucion", | 37 | "name": "2022-06-presupuesto-de-la-institucion", | ||
| 38 | "notes": "Art. 7 de la Ley Org\u00e1nica de Transparencia y Acceso a | 38 | "notes": "Art. 7 de la Ley Org\u00e1nica de Transparencia y Acceso a | ||
| 39 | la Informaci\u00f3n P\u00fablica - LOTAIP\t\t\t\t\t\r\ng) | 39 | la Informaci\u00f3n P\u00fablica - LOTAIP\t\t\t\t\t\r\ng) | ||
| 40 | Informaci\u00f3n total sobre el presupuesto anual que administra la | 40 | Informaci\u00f3n total sobre el presupuesto anual que administra la | ||
| 41 | instituci\u00f3n, especificando ingresos, gastos, financiamiento y | 41 | instituci\u00f3n, especificando ingresos, gastos, financiamiento y | ||
| 42 | resultados operativos de conformidad con los clasificadores | 42 | resultados operativos de conformidad con los clasificadores | ||
| 43 | presupuestales, as\u00ed como liquidaci\u00f3n del presupuesto, | 43 | presupuestales, as\u00ed como liquidaci\u00f3n del presupuesto, | ||
| 44 | especificando destinatarios de entrega de recursos | 44 | especificando destinatarios de entrega de recursos | ||
| 45 | p\u00fablicos\t\t\t\t\t\r\n", | 45 | p\u00fablicos\t\t\t\t\t\r\n", | ||
| 46 | "num_resources": 1, | 46 | "num_resources": 1, | ||
| 47 | "num_tags": 8, | 47 | "num_tags": 8, | ||
| 48 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2022-07-25T19:29:18.041527", | 50 | "created": "2022-07-25T19:29:18.041527", | ||
| 51 | "description": "", | 51 | "description": "", | ||
| 52 | "id": "f6f7444b-6f1a-4d1b-9909-a508d26d7f8f", | 52 | "id": "f6f7444b-6f1a-4d1b-9909-a508d26d7f8f", | ||
| 53 | "image_url": "", | 53 | "image_url": "", | ||
| 54 | "is_organization": true, | 54 | "is_organization": true, | ||
| 55 | "name": "direccion-financiera", | 55 | "name": "direccion-financiera", | ||
| 56 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 57 | "title": "Direcci\u00f3n Financiera", | 57 | "title": "Direcci\u00f3n Financiera", | ||
| 58 | "type": "organization" | 58 | "type": "organization" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | "owner_org": "f6f7444b-6f1a-4d1b-9909-a508d26d7f8f", | 60 | "owner_org": "f6f7444b-6f1a-4d1b-9909-a508d26d7f8f", | ||
| 61 | "private": false, | 61 | "private": false, | ||
| 62 | "relationships_as_object": [], | 62 | "relationships_as_object": [], | ||
| 63 | "relationships_as_subject": [], | 63 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 64 | "resources": [ | 64 | "resources": [ | ||
| 65 | { | 65 | { | ||
| 66 | "cache_last_updated": null, | 66 | "cache_last_updated": null, | ||
| 67 | "cache_url": null, | 67 | "cache_url": null, | ||
| 68 | "created": "2022-07-25T19:32:43.428390", | 68 | "created": "2022-07-25T19:32:43.428390", | ||
| 69 | "datastore_active": false, | 69 | "datastore_active": false, | ||
| 70 | "description": "", | 70 | "description": "", | ||
| 71 | "format": "XLS", | 71 | "format": "XLS", | ||
| 72 | "hash": "", | 72 | "hash": "", | ||
| 73 | "id": "ce347844-3450-46b3-ae25-70f25051051a", | 73 | "id": "ce347844-3450-46b3-ae25-70f25051051a", | ||
| 74 | "last_modified": "2022-07-25T19:32:43.393153", | 74 | "last_modified": "2022-07-25T19:32:43.393153", | ||
| n | 75 | "metadata_modified": "2022-07-25T19:32:43.686996", | n | 75 | "metadata_modified": "2022-07-25T22:29:21.045206", |
| 76 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 76 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 77 | "mimetype_inner": null, | 77 | "mimetype_inner": null, | ||
| t | 78 | "name": "2022-06 g) Presupuesto de la Instituci\u00f3n.xls", | t | 78 | "name": "2022-05 g) Presupuesto de la Instituci\u00f3n.xls", |
| 79 | "package_id": "d4723552-bf90-47d7-8c54-9d6b42e6350e", | 79 | "package_id": "d4723552-bf90-47d7-8c54-9d6b42e6350e", | ||
| 80 | "position": 0, | 80 | "position": 0, | ||
| 81 | "resource_type": null, | 81 | "resource_type": null, | ||
| 82 | "size": 115200, | 82 | "size": 115200, | ||
| 83 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 84 | "url": | 84 | "url": | ||
| 85 | -70f25051051a/download/literal-g-presupuesto-de-la-institucion04.xls", | 85 | -70f25051051a/download/literal-g-presupuesto-de-la-institucion04.xls", | ||
| 86 | "url_type": "upload" | 86 | "url_type": "upload" | ||
| 87 | } | 87 | } | ||
| 88 | ], | 88 | ], | ||
| 89 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 90 | "tags": [ | 90 | "tags": [ | ||
| 91 | { | 91 | { | ||
| 92 | "display_name": "LOTAIP", | 92 | "display_name": "LOTAIP", | ||
| 93 | "id": "b90a0dfe-3f3d-4aff-9e45-90df4f851918", | 93 | "id": "b90a0dfe-3f3d-4aff-9e45-90df4f851918", | ||
| 94 | "name": "LOTAIP", | 94 | "name": "LOTAIP", | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 96 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 97 | }, | 97 | }, | ||
| 98 | { | 98 | { | ||
| 99 | "display_name": "anual", | 99 | "display_name": "anual", | ||
| 100 | "id": "cf905fa9-2562-498d-98a2-94402b977086", | 100 | "id": "cf905fa9-2562-498d-98a2-94402b977086", | ||
| 101 | "name": "anual", | 101 | "name": "anual", | ||
| 102 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | }, | 104 | }, | ||
| 105 | { | 105 | { | ||
| 106 | "display_name": "financiamiento", | 106 | "display_name": "financiamiento", | ||
| 107 | "id": "8e78cc77-9c86-4608-829f-6b837a8a5072", | 107 | "id": "8e78cc77-9c86-4608-829f-6b837a8a5072", | ||
| 108 | "name": "financiamiento", | 108 | "name": "financiamiento", | ||
| 109 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 110 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 111 | }, | 111 | }, | ||
| 112 | { | 112 | { | ||
| 113 | "display_name": "gasto", | 113 | "display_name": "gasto", | ||
| 114 | "id": "e1efcdbb-4575-4563-a958-74ec73b28175", | 114 | "id": "e1efcdbb-4575-4563-a958-74ec73b28175", | ||
| 115 | "name": "gasto", | 115 | "name": "gasto", | ||
| 116 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 117 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 118 | }, | 118 | }, | ||
| 119 | { | 119 | { | ||
| 120 | "display_name": "ingreso", | 120 | "display_name": "ingreso", | ||
| 121 | "id": "cee2c0a9-75c9-478c-939a-eb4bd0b6cc38", | 121 | "id": "cee2c0a9-75c9-478c-939a-eb4bd0b6cc38", | ||
| 122 | "name": "ingreso", | 122 | "name": "ingreso", | ||
| 123 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 124 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 125 | }, | 125 | }, | ||
| 126 | { | 126 | { | ||
| 127 | "display_name": "operativo", | 127 | "display_name": "operativo", | ||
| 128 | "id": "270b318f-146e-42f0-9ffc-3a6940ab1b91", | 128 | "id": "270b318f-146e-42f0-9ffc-3a6940ab1b91", | ||
| 129 | "name": "operativo", | 129 | "name": "operativo", | ||
| 130 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 131 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 132 | }, | 132 | }, | ||
| 133 | { | 133 | { | ||
| 134 | "display_name": "presupuesto", | 134 | "display_name": "presupuesto", | ||
| 135 | "id": "d4ed55f9-bcd3-4bc3-879c-6d7401f9f8b3", | 135 | "id": "d4ed55f9-bcd3-4bc3-879c-6d7401f9f8b3", | ||
| 136 | "name": "presupuesto", | 136 | "name": "presupuesto", | ||
| 137 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 138 | "vocabulary_id": null | 138 | "vocabulary_id": null | ||
| 139 | }, | 139 | }, | ||
| 140 | { | 140 | { | ||
| 141 | "display_name": "resultado", | 141 | "display_name": "resultado", | ||
| 142 | "id": "ac51b2ab-91fd-4bef-85f6-f0da4e14ead9", | 142 | "id": "ac51b2ab-91fd-4bef-85f6-f0da4e14ead9", | ||
| 143 | "name": "resultado", | 143 | "name": "resultado", | ||
| 144 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 145 | "vocabulary_id": null | 145 | "vocabulary_id": null | ||
| 146 | } | 146 | } | ||
| 147 | ], | 147 | ], | ||
| 148 | "title": "2022-05 Presupuesto de la Instituci\u00f2n", | 148 | "title": "2022-05 Presupuesto de la Instituci\u00f2n", | ||
| 149 | "type": "dataset", | 149 | "type": "dataset", | ||
| 150 | "url": "", | 150 | "url": "", | ||
| 151 | "version": "2022-05" | 151 | "version": "2022-05" | ||
| 152 | } | 152 | } |
