Cambios
En el instante 16 de diciembre de 2025, 15:30:58 UTC,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Y\u00e1nez-Mu\u00f1oz, M. H.; Bejarano-Mu\u00f1oz, P; y | 2 | "author": "Y\u00e1nez-Mu\u00f1oz, M. H.; Bejarano-Mu\u00f1oz, P; y | ||
| 3 | S\u00e1nchez-Nivicela, J. C.; 2019. Anfibios y reptiles del | 3 | S\u00e1nchez-Nivicela, J. C.; 2019. Anfibios y reptiles del | ||
| 4 | p\u00e1ramo al manglar. Cap\u00edtulo II. Pp 45-86. En: ANFIBIOS, | 4 | p\u00e1ramo al manglar. Cap\u00edtulo II. Pp 45-86. En: ANFIBIOS, | ||
| 5 | REPTILES Y AVES DE LA PROVINCIA DE EL ORO. Una gu\u00eda para la | 5 | REPTILES Y AVES DE LA PROVINCIA DE EL ORO. Una gu\u00eda para la | ||
| 6 | identificaci\u00f3n de especies del P\u00e1ramo al Manglar. Segunda | 6 | identificaci\u00f3n de especies del P\u00e1ramo al Manglar. Segunda | ||
| 7 | Edici\u00f3n. Publicaci\u00f3n Miscel\u00e1nea N\u00b0 11. Serie de | 7 | Edici\u00f3n. Publicaci\u00f3n Miscel\u00e1nea N\u00b0 11. Serie de | ||
| 8 | Publicaciones GADPEO \u2013 INABIO. Quito-Ecuador.", | 8 | Publicaciones GADPEO \u2013 INABIO. Quito-Ecuador.", | ||
| 9 | "author_email": "secretariadegestionambiental@gmail.com", | 9 | "author_email": "secretariadegestionambiental@gmail.com", | ||
| 10 | "creator_user_id": "05b778cd-6270-43b0-a150-bb807c8fa593", | 10 | "creator_user_id": "05b778cd-6270-43b0-a150-bb807c8fa593", | ||
| 11 | "extras": [], | 11 | "extras": [], | ||
| 12 | "groups": [], | 12 | "groups": [], | ||
| 13 | "id": "6aca267c-105f-4186-b22d-5678fd483f89", | 13 | "id": "6aca267c-105f-4186-b22d-5678fd483f89", | ||
| 14 | "isopen": true, | 14 | "isopen": true, | ||
| 15 | "license_id": "other-open", | 15 | "license_id": "other-open", | ||
| 16 | "license_title": "Otra (Abierta)", | 16 | "license_title": "Otra (Abierta)", | ||
| 17 | "maintainer": "Gobierno Aut\u00f3nomo Descentralizado Provincial de | 17 | "maintainer": "Gobierno Aut\u00f3nomo Descentralizado Provincial de | ||
| 18 | El Oro (GADPEO)", | 18 | El Oro (GADPEO)", | ||
| 19 | "maintainer_email": "secretariadegestionambiental@gmail.com", | 19 | "maintainer_email": "secretariadegestionambiental@gmail.com", | ||
| 20 | "metadata_created": "2025-12-16T15:20:29.276577", | 20 | "metadata_created": "2025-12-16T15:20:29.276577", | ||
| n | 21 | "metadata_modified": "2025-12-16T15:30:57.431661", | n | 21 | "metadata_modified": "2025-12-16T15:30:58.651193", |
| 22 | "name": "anfibios-reptiles-y-aves-de-la-provincia-de-el-oro", | 22 | "name": "anfibios-reptiles-y-aves-de-la-provincia-de-el-oro", | ||
| 23 | "notes": "El Oro es la primera provincia ecuatoriana que ha | 23 | "notes": "El Oro es la primera provincia ecuatoriana que ha | ||
| 24 | actualizado gran parte de su informaci\u00f3n biol\u00f3gica de flora | 24 | actualizado gran parte de su informaci\u00f3n biol\u00f3gica de flora | ||
| 25 | y fauna, esto consolida a la provincia como en el \u00fanico GAD que | 25 | y fauna, esto consolida a la provincia como en el \u00fanico GAD que | ||
| 26 | ha forjado y liderado el bioconocimiento para la conservaci\u00f3n y | 26 | ha forjado y liderado el bioconocimiento para la conservaci\u00f3n y | ||
| 27 | manejo de su patrimonio natural. Adem\u00e1s, nuestra provincia se | 27 | manejo de su patrimonio natural. Adem\u00e1s, nuestra provincia se | ||
| 28 | convirti\u00f3 en pionera en este tipo de estudios a nivel nacional | 28 | convirti\u00f3 en pionera en este tipo de estudios a nivel nacional | ||
| 29 | con el respaldo del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO). | 29 | con el respaldo del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO). | ||
| 30 | \r\n\r\nLos hallazgos e investigaciones han generado un invaluable | 30 | \r\n\r\nLos hallazgos e investigaciones han generado un invaluable | ||
| 31 | inter\u00e9s en la comunidad cient\u00edfica local e internacional en | 31 | inter\u00e9s en la comunidad cient\u00edfica local e internacional en | ||
| 32 | materia de biodiversidad posesionando a El Oro como territorio | 32 | materia de biodiversidad posesionando a El Oro como territorio | ||
| 33 | Megadiverso. Sin embargo, falta mucho por estudiar y\r\ndescubrir en | 33 | Megadiverso. Sin embargo, falta mucho por estudiar y\r\ndescubrir en | ||
| 34 | nuestra provincia, la diversidad marino costera en todos sus aspectos | 34 | nuestra provincia, la diversidad marino costera en todos sus aspectos | ||
| 35 | y el mundo fascinante de los insectos y artr\u00f3podos, grupos | 35 | y el mundo fascinante de los insectos y artr\u00f3podos, grupos | ||
| 36 | potencialmente importantes para proyectos de bioemprendimiento y | 36 | potencialmente importantes para proyectos de bioemprendimiento y | ||
| 37 | bioeconom\u00eda.\r\n\r\nEl GADPEO motivado por el impacto de las | 37 | bioeconom\u00eda.\r\n\r\nEl GADPEO motivado por el impacto de las | ||
| 38 | publicaciones sobre su biodiversidad y las nuevas especies descritas | 38 | publicaciones sobre su biodiversidad y las nuevas especies descritas | ||
| 39 | de anfibios, reptiles y los nuevos registros de aves en la provincia | 39 | de anfibios, reptiles y los nuevos registros de aves en la provincia | ||
| 40 | en los \u00faltimos tres a\u00f1os, tom\u00f3 la decisi\u00f3n de | 40 | en los \u00faltimos tres a\u00f1os, tom\u00f3 la decisi\u00f3n de | ||
| 41 | realizar una segunda edici\u00f3n del libro Anfibios, Reptiles y Aves, | 41 | realizar una segunda edici\u00f3n del libro Anfibios, Reptiles y Aves, | ||
| 42 | junto con el apoyo cient\u00edfico del INABIO para completar y | 42 | junto con el apoyo cient\u00edfico del INABIO para completar y | ||
| 43 | actualizar toda la informaci\u00f3n respecto a los vertebrados | 43 | actualizar toda la informaci\u00f3n respecto a los vertebrados | ||
| 44 | terrestres para utilizarla como herramienta fundamental en futuros | 44 | terrestres para utilizarla como herramienta fundamental en futuros | ||
| 45 | proyectos de conservaci\u00f3n y manejo de la biodiversidad en el | 45 | proyectos de conservaci\u00f3n y manejo de la biodiversidad en el | ||
| 46 | territorio orense.", | 46 | territorio orense.", | ||
| 47 | "num_resources": 1, | 47 | "num_resources": 1, | ||
| 48 | "num_tags": 2, | 48 | "num_tags": 2, | ||
| 49 | "organization": { | 49 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 50 | "approval_status": "approved", | ||
| 51 | "created": "2023-06-21T14:10:00.854105", | 51 | "created": "2023-06-21T14:10:00.854105", | ||
| 52 | "description": "", | 52 | "description": "", | ||
| 53 | "id": "a6147687-9bd7-439c-8771-e7c1b4413923", | 53 | "id": "a6147687-9bd7-439c-8771-e7c1b4413923", | ||
| 54 | "image_url": "", | 54 | "image_url": "", | ||
| 55 | "is_organization": true, | 55 | "is_organization": true, | ||
| 56 | "name": "gestion-ambiental", | 56 | "name": "gestion-ambiental", | ||
| 57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 58 | "title": "Gesti\u00f3n Ambiental ", | 58 | "title": "Gesti\u00f3n Ambiental ", | ||
| 59 | "type": "organization" | 59 | "type": "organization" | ||
| 60 | }, | 60 | }, | ||
| 61 | "owner_org": "a6147687-9bd7-439c-8771-e7c1b4413923", | 61 | "owner_org": "a6147687-9bd7-439c-8771-e7c1b4413923", | ||
| 62 | "private": false, | 62 | "private": false, | ||
| 63 | "relationships_as_object": [], | 63 | "relationships_as_object": [], | ||
| 64 | "relationships_as_subject": [], | 64 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 65 | "resources": [ | 65 | "resources": [ | ||
| 66 | { | 66 | { | ||
| 67 | "cache_last_updated": null, | 67 | "cache_last_updated": null, | ||
| 68 | "cache_url": null, | 68 | "cache_url": null, | ||
| 69 | "created": "2025-12-16T15:30:57.442859", | 69 | "created": "2025-12-16T15:30:57.442859", | ||
| 70 | "datastore_active": false, | 70 | "datastore_active": false, | ||
| 71 | "description": "En el a\u00f1o 2015 se publica la gu\u00eda | 71 | "description": "En el a\u00f1o 2015 se publica la gu\u00eda | ||
| 72 | \u201cAnfibios, Reptiles y Aves de la provincia de El Oro\u201d, en la | 72 | \u201cAnfibios, Reptiles y Aves de la provincia de El Oro\u201d, en la | ||
| 73 | cual se acu\u00f1a por primera vez el eslogan \u201cEl Oro megadiverso | 73 | cual se acu\u00f1a por primera vez el eslogan \u201cEl Oro megadiverso | ||
| 74 | desde p\u00e1ramo al manglar\u201d, actualmente est\u00e1 es la marca | 74 | desde p\u00e1ramo al manglar\u201d, actualmente est\u00e1 es la marca | ||
| 75 | utilizada para difundir la biodiversidad y conservaci\u00f3n de | 75 | utilizada para difundir la biodiversidad y conservaci\u00f3n de | ||
| 76 | ecosistemas en la provincia de El Oro.\r\n\r\nEste fue el inicio de | 76 | ecosistemas en la provincia de El Oro.\r\n\r\nEste fue el inicio de | ||
| 77 | nuevos trabajos en la provincia, el levantamiento de informaci\u00f3n | 77 | nuevos trabajos en la provincia, el levantamiento de informaci\u00f3n | ||
| 78 | de otros grupos de vertebrados como el de mam\u00edferos y peces. | 78 | de otros grupos de vertebrados como el de mam\u00edferos y peces. | ||
| 79 | Tambi\u00e9n se estudi\u00f3 la flora con \u00e9nfasis en | 79 | Tambi\u00e9n se estudi\u00f3 la flora con \u00e9nfasis en | ||
| 80 | orqu\u00eddeas y bromelias, en que se descubrieron nuevas especies de | 80 | orqu\u00eddeas y bromelias, en que se descubrieron nuevas especies de | ||
| 81 | orqu\u00eddeas para el Ecuador y se ampli\u00f3 la distribuci\u00f3n | 81 | orqu\u00eddeas para el Ecuador y se ampli\u00f3 la distribuci\u00f3n | ||
| 82 | de un centenar m\u00e1s dentro\r\nde la provincia. Adem\u00e1s, por la | 82 | de un centenar m\u00e1s dentro\r\nde la provincia. Adem\u00e1s, por la | ||
| 83 | importancia que tiene el agua se realiz\u00f3 estudio de | 83 | importancia que tiene el agua se realiz\u00f3 estudio de | ||
| 84 | macroinvertebrados acu\u00e1ticos para determinar la calidad de la | 84 | macroinvertebrados acu\u00e1ticos para determinar la calidad de la | ||
| 85 | misma en las microcuencas o unidades hidrogr\u00e1ficas de la | 85 | misma en las microcuencas o unidades hidrogr\u00e1ficas de la | ||
| 86 | provincia. A su vez, se utilizaron los resultados de estos | 86 | provincia. A su vez, se utilizaron los resultados de estos | ||
| 87 | an\u00e1lisis como herramienta para los proyectos de | 87 | an\u00e1lisis como herramienta para los proyectos de | ||
| 88 | investigaci\u00f3n, gesti\u00f3n ambiental, remediaci\u00f3n y | 88 | investigaci\u00f3n, gesti\u00f3n ambiental, remediaci\u00f3n y | ||
| 89 | monitoreo que est\u00e1 realizando nuestro Gobierno para el desarrollo | 89 | monitoreo que est\u00e1 realizando nuestro Gobierno para el desarrollo | ||
| 90 | econ\u00f3mico y social de la provincia.\r\n\r\nEl Oro es la primera | 90 | econ\u00f3mico y social de la provincia.\r\n\r\nEl Oro es la primera | ||
| 91 | provincia ecuatoriana que ha actualizado gran parte de su | 91 | provincia ecuatoriana que ha actualizado gran parte de su | ||
| 92 | informaci\u00f3n biol\u00f3gica de flora y fauna, esto consolida a la | 92 | informaci\u00f3n biol\u00f3gica de flora y fauna, esto consolida a la | ||
| 93 | provincia como en el \u00fanico GAD que ha forjado y liderado el | 93 | provincia como en el \u00fanico GAD que ha forjado y liderado el | ||
| 94 | bioconocimiento para la conservaci\u00f3n y manejo de su patrimonio | 94 | bioconocimiento para la conservaci\u00f3n y manejo de su patrimonio | ||
| 95 | natural. Adem\u00e1s, nuestra provincia se convirti\u00f3 en pionera | 95 | natural. Adem\u00e1s, nuestra provincia se convirti\u00f3 en pionera | ||
| 96 | en este tipo de estudios a nivel nacional con el respaldo del | 96 | en este tipo de estudios a nivel nacional con el respaldo del | ||
| 97 | Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO).\r\n\r\nLos hallazgos e | 97 | Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO).\r\n\r\nLos hallazgos e | ||
| 98 | investigaciones han generado un invaluable inter\u00e9s en la | 98 | investigaciones han generado un invaluable inter\u00e9s en la | ||
| 99 | comunidad cient\u00edfica local e internacional en materia de | 99 | comunidad cient\u00edfica local e internacional en materia de | ||
| 100 | biodiversidad posesionando a El Oro como territorio Megadiverso. Sin | 100 | biodiversidad posesionando a El Oro como territorio Megadiverso. Sin | ||
| 101 | embargo, falta mucho por estudiar y\r\ndescubrir en nuestra provincia, | 101 | embargo, falta mucho por estudiar y\r\ndescubrir en nuestra provincia, | ||
| 102 | la diversidad marino costera en todos sus aspectos y el mundo | 102 | la diversidad marino costera en todos sus aspectos y el mundo | ||
| 103 | fascinante de los insectos y artr\u00f3podos, grupos potencialmente | 103 | fascinante de los insectos y artr\u00f3podos, grupos potencialmente | ||
| 104 | importantes para proyectos de bioemprendimiento y | 104 | importantes para proyectos de bioemprendimiento y | ||
| 105 | bioeconom\u00eda.\r\n\r\nEl GADPEO motivado por el impacto de las | 105 | bioeconom\u00eda.\r\n\r\nEl GADPEO motivado por el impacto de las | ||
| 106 | publicaciones sobre su biodiversidad y las nuevas especies descritas | 106 | publicaciones sobre su biodiversidad y las nuevas especies descritas | ||
| 107 | de anfibios, reptiles y los nuevos registros de aves en la provincia | 107 | de anfibios, reptiles y los nuevos registros de aves en la provincia | ||
| 108 | en los \u00faltimos tres a\u00f1os, tom\u00f3 la decisi\u00f3n de | 108 | en los \u00faltimos tres a\u00f1os, tom\u00f3 la decisi\u00f3n de | ||
| 109 | realizar una segunda edici\u00f3n del libro Anfibios, Reptiles y Aves, | 109 | realizar una segunda edici\u00f3n del libro Anfibios, Reptiles y Aves, | ||
| 110 | junto con el apoyo cient\u00edfico del INABIO para completar y | 110 | junto con el apoyo cient\u00edfico del INABIO para completar y | ||
| 111 | actualizar toda la informaci\u00f3n respecto a los vertebrados | 111 | actualizar toda la informaci\u00f3n respecto a los vertebrados | ||
| 112 | terrestres para utilizarla como herramienta fundamental en futuros | 112 | terrestres para utilizarla como herramienta fundamental en futuros | ||
| 113 | proyectos de conservaci\u00f3n y manejo de la biodiversidad en el | 113 | proyectos de conservaci\u00f3n y manejo de la biodiversidad en el | ||
| 114 | territorio orense. \r\n\r\nEl libro incluye informaci\u00f3n | 114 | territorio orense. \r\n\r\nEl libro incluye informaci\u00f3n | ||
| 115 | espec\u00edfica de la estructura y composici\u00f3n de anfibios, | 115 | espec\u00edfica de la estructura y composici\u00f3n de anfibios, | ||
| 116 | reptiles y aves en cada ecosistema y en general dentro de la | 116 | reptiles y aves en cada ecosistema y en general dentro de la | ||
| 117 | provincia. Adem\u00e1s, presenta m\u00e1s de 700 fichas donde se | 117 | provincia. Adem\u00e1s, presenta m\u00e1s de 700 fichas donde se | ||
| 118 | visualizan fotograf\u00edas, mapas de distribuci\u00f3n potencial, | 118 | visualizan fotograf\u00edas, mapas de distribuci\u00f3n potencial, | ||
| 119 | endemismo, estado de conservaci\u00f3n y una descripci\u00f3n de cada | 119 | endemismo, estado de conservaci\u00f3n y una descripci\u00f3n de cada | ||
| 120 | una de las especies.\r\nEste libro puede ser usado por toda la | 120 | una de las especies.\r\nEste libro puede ser usado por toda la | ||
| 121 | comunidad orense como una gu\u00eda de trabajo en temas ambientales, | 121 | comunidad orense como una gu\u00eda de trabajo en temas ambientales, | ||
| 122 | acad\u00e9micos y cient\u00edficos que aporten a promover la | 122 | acad\u00e9micos y cient\u00edficos que aporten a promover la | ||
| 123 | conservaci\u00f3n y manejo sustentable de nuestros | 123 | conservaci\u00f3n y manejo sustentable de nuestros | ||
| 124 | ecosistemas.\r\n\r\nPrefecto de El Oro", | 124 | ecosistemas.\r\n\r\nPrefecto de El Oro", | ||
| 125 | "format": "PDF", | 125 | "format": "PDF", | ||
| 126 | "hash": "", | 126 | "hash": "", | ||
| 127 | "id": "6f6d6c2f-5a58-46d6-b9a3-442330d35234", | 127 | "id": "6f6d6c2f-5a58-46d6-b9a3-442330d35234", | ||
| 128 | "last_modified": "2025-12-16T15:30:57.418842", | 128 | "last_modified": "2025-12-16T15:30:57.418842", | ||
| n | 129 | "metadata_modified": "2025-12-16T15:30:57.435102", | n | 129 | "metadata_modified": "2025-12-16T15:30:58.654612", |
| 130 | "mimetype": "application/pdf", | 130 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 131 | "mimetype_inner": null, | 131 | "mimetype_inner": null, | ||
| 132 | "name": "ANFIBIOS, REPTILES Y AVES DE LA PROVINCIA DE EL ORO: | 132 | "name": "ANFIBIOS, REPTILES Y AVES DE LA PROVINCIA DE EL ORO: | ||
| 133 | Una gu\u00eda para la identificaci\u00f3n de especies del p\u00e1ramo | 133 | Una gu\u00eda para la identificaci\u00f3n de especies del p\u00e1ramo | ||
| 134 | al manglar. Segunda Edici\u00f3n \u00a9 2019. Gobierno Aut\u00f3nomo | 134 | al manglar. Segunda Edici\u00f3n \u00a9 2019. Gobierno Aut\u00f3nomo | ||
| 135 | Descentralizado Provincial de El Oro GADPEO e Instituto de Nacional de | 135 | Descentralizado Provincial de El Oro GADPEO e Instituto de Nacional de | ||
| 136 | Biodiversidad INABIO.", | 136 | Biodiversidad INABIO.", | ||
| 137 | "package_id": "6aca267c-105f-4186-b22d-5678fd483f89", | 137 | "package_id": "6aca267c-105f-4186-b22d-5678fd483f89", | ||
| 138 | "position": 0, | 138 | "position": 0, | ||
| 139 | "resource_type": null, | 139 | "resource_type": null, | ||
| 140 | "size": 467421030, | 140 | "size": 467421030, | ||
| 141 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 142 | "url": | 142 | "url": | ||
| 143 | 5234/download/anfibios-reptiles-y-aves.-segunda-edicion-completo.pdf", | 143 | 5234/download/anfibios-reptiles-y-aves.-segunda-edicion-completo.pdf", | ||
| 144 | "url_type": "upload" | 144 | "url_type": "upload" | ||
| 145 | } | 145 | } | ||
| 146 | ], | 146 | ], | ||
| t | 147 | "state": "draft", | t | 147 | "state": "active", |
| 148 | "tags": [ | 148 | "tags": [ | ||
| 149 | { | 149 | { | ||
| 150 | "display_name": "Bioconocimiento", | 150 | "display_name": "Bioconocimiento", | ||
| 151 | "id": "a07f171a-7f65-40f0-a912-9aebfb8a4941", | 151 | "id": "a07f171a-7f65-40f0-a912-9aebfb8a4941", | ||
| 152 | "name": "Bioconocimiento", | 152 | "name": "Bioconocimiento", | ||
| 153 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 154 | "vocabulary_id": null | 154 | "vocabulary_id": null | ||
| 155 | }, | 155 | }, | ||
| 156 | { | 156 | { | ||
| 157 | "display_name": "Gesti\u00f3n Ambiental", | 157 | "display_name": "Gesti\u00f3n Ambiental", | ||
| 158 | "id": "44e55fc2-9230-4257-b3e1-8bda6eca0946", | 158 | "id": "44e55fc2-9230-4257-b3e1-8bda6eca0946", | ||
| 159 | "name": "Gesti\u00f3n Ambiental", | 159 | "name": "Gesti\u00f3n Ambiental", | ||
| 160 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 161 | "vocabulary_id": null | 161 | "vocabulary_id": null | ||
| 162 | } | 162 | } | ||
| 163 | ], | 163 | ], | ||
| 164 | "title": "ANFIBIOS, REPTILES Y AVES DE LA PROVINCIA DE EL ORO", | 164 | "title": "ANFIBIOS, REPTILES Y AVES DE LA PROVINCIA DE EL ORO", | ||
| 165 | "type": "dataset", | 165 | "type": "dataset", | ||
| 166 | "url": "Gobierno Aut\u00f3nomo Descentralizado Provincial de El Oro | 166 | "url": "Gobierno Aut\u00f3nomo Descentralizado Provincial de El Oro | ||
| 167 | (GADPEO)", | 167 | (GADPEO)", | ||
| 168 | "version": "2.0" | 168 | "version": "2.0" | ||
| 169 | } | 169 | } |
