Cambios
En el instante 15 de diciembre de 2025, 23:06:06 UTC,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Garz\u00f3n-Santomaro, C.; Prieto-Albuja, F.; | 2 | "author": "Garz\u00f3n-Santomaro, C.; Prieto-Albuja, F.; | ||
| 3 | Mena-Ja\u00e9n, J. L.; Brito, J. (eds.). 2019. Propuesta para el | 3 | Mena-Ja\u00e9n, J. L.; Brito, J. (eds.). 2019. Propuesta para el | ||
| 4 | establecimiento del Subsistema de \u00c1reas Naturales Protegidas y | 4 | establecimiento del Subsistema de \u00c1reas Naturales Protegidas y | ||
| 5 | Dise\u00f1o del corredor ecol\u00f3gico de la provincia de El Oro: Una | 5 | Dise\u00f1o del corredor ecol\u00f3gico de la provincia de El Oro: Una | ||
| 6 | gu\u00eda para el desarrollo de estrategias del investigaci\u00f3n, | 6 | gu\u00eda para el desarrollo de estrategias del investigaci\u00f3n, | ||
| 7 | conservaci\u00f3n y manejo de la biodiversidad orense. | 7 | conservaci\u00f3n y manejo de la biodiversidad orense. | ||
| 8 | Publicaci\u00f3n Miscel\u00e1nea N\u00b0 12. Serie de Publicaciones | 8 | Publicaci\u00f3n Miscel\u00e1nea N\u00b0 12. Serie de Publicaciones | ||
| 9 | GADPEO \u2013 INABIO. Quito-Ecuador. ", | 9 | GADPEO \u2013 INABIO. Quito-Ecuador. ", | ||
| 10 | "author_email": "secretariadegestionambiental@gmail.com", | 10 | "author_email": "secretariadegestionambiental@gmail.com", | ||
| 11 | "creator_user_id": "05b778cd-6270-43b0-a150-bb807c8fa593", | 11 | "creator_user_id": "05b778cd-6270-43b0-a150-bb807c8fa593", | ||
| 12 | "extras": [], | 12 | "extras": [], | ||
| 13 | "groups": [], | 13 | "groups": [], | ||
| 14 | "id": "62b49b2a-0e74-42a8-9cac-629e547ab4aa", | 14 | "id": "62b49b2a-0e74-42a8-9cac-629e547ab4aa", | ||
| 15 | "isopen": false, | 15 | "isopen": false, | ||
| 16 | "license_id": "other-nc", | 16 | "license_id": "other-nc", | ||
| 17 | "license_title": "Otra (No comercial)", | 17 | "license_title": "Otra (No comercial)", | ||
| 18 | "maintainer": "GADPEO", | 18 | "maintainer": "GADPEO", | ||
| 19 | "maintainer_email": "secretariadegestionambiental@gmail.com", | 19 | "maintainer_email": "secretariadegestionambiental@gmail.com", | ||
| 20 | "metadata_created": "2025-12-15T23:04:00.895306", | 20 | "metadata_created": "2025-12-15T23:04:00.895306", | ||
| n | 21 | "metadata_modified": "2025-12-15T23:06:06.168040", | n | 21 | "metadata_modified": "2025-12-15T23:06:06.727777", |
| 22 | "name": | 22 | "name": | ||
| 23 | propuesta-para-el-establecimiento-del-subsistema-de-areas-protegidas", | 23 | propuesta-para-el-establecimiento-del-subsistema-de-areas-protegidas", | ||
| 24 | "notes": "La forma m\u00e1s efectiva de protecci\u00f3n en el | 24 | "notes": "La forma m\u00e1s efectiva de protecci\u00f3n en el | ||
| 25 | Ecuador y en el mundo son las \u00e1reas protegidas, que manejadas en | 25 | Ecuador y en el mundo son las \u00e1reas protegidas, que manejadas en | ||
| 26 | forma de un sistema que conecta diferentes tipos de paisajes, es la | 26 | forma de un sistema que conecta diferentes tipos de paisajes, es la | ||
| 27 | mejor estrategia de conservaci\u00f3n, ya que detiene y mitiga la | 27 | mejor estrategia de conservaci\u00f3n, ya que detiene y mitiga la | ||
| 28 | extracci\u00f3n ilegal de recursos naturales. Sin embargo, se necesita | 28 | extracci\u00f3n ilegal de recursos naturales. Sin embargo, se necesita | ||
| 29 | un sinn\u00famero de procesos y mecanismo para el desarrollo de | 29 | un sinn\u00famero de procesos y mecanismo para el desarrollo de | ||
| 30 | pol\u00edticas como planificar, establecer y consolidar estas | 30 | pol\u00edticas como planificar, establecer y consolidar estas | ||
| 31 | estrategias a toda escala.\r\n\r\nEl establecimiento de \u00e1reas | 31 | estrategias a toda escala.\r\n\r\nEl establecimiento de \u00e1reas | ||
| 32 | protegidas y corredores ecol\u00f3gicos puede ser la manera m\u00e1s | 32 | protegidas y corredores ecol\u00f3gicos puede ser la manera m\u00e1s | ||
| 33 | adecuada para alcanzar metas de conservaci\u00f3n y desarrollo | 33 | adecuada para alcanzar metas de conservaci\u00f3n y desarrollo | ||
| 34 | socio-econ\u00f3mico; sin embargo, en pa\u00edses en desarrollo y | 34 | socio-econ\u00f3mico; sin embargo, en pa\u00edses en desarrollo y | ||
| 35 | megadiversos, no existe una receta ideal para la conservaci\u00f3n | 35 | megadiversos, no existe una receta ideal para la conservaci\u00f3n | ||
| 36 | efectiva de nuestros ecosistemas. \r\n\r\nBajo esta premisa y amparado | 36 | efectiva de nuestros ecosistemas. \r\n\r\nBajo esta premisa y amparado | ||
| 37 | en la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica del Ecuador, al | 37 | en la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica del Ecuador, al | ||
| 38 | C\u00f3digo Org\u00e1nico Ambiental (COA), al C\u00f3digo | 38 | C\u00f3digo Org\u00e1nico Ambiental (COA), al C\u00f3digo | ||
| 39 | Org\u00e1nico de Organizaci\u00f3n Territorial, Autonom\u00eda y | 39 | Org\u00e1nico de Organizaci\u00f3n Territorial, Autonom\u00eda y | ||
| 40 | Descentralizaci\u00f3n (COOTAD), a los \u201cLineamientos de | 40 | Descentralizaci\u00f3n (COOTAD), a los \u201cLineamientos de | ||
| 41 | gesti\u00f3n para la conectividad con fines de conservaci\u00f3n\u201d | 41 | gesti\u00f3n para la conectividad con fines de conservaci\u00f3n\u201d | ||
| 42 | definidas por el Ministerio de Ambiente, entre los principales | 42 | definidas por el Ministerio de Ambiente, entre los principales | ||
| 43 | cuerpos legales y jur\u00eddicos, es as\u00ed, que el Instituto | 43 | cuerpos legales y jur\u00eddicos, es as\u00ed, que el Instituto | ||
| 44 | Nacional de Biodiversidad (INABIO), junto con el Gobierno | 44 | Nacional de Biodiversidad (INABIO), junto con el Gobierno | ||
| 45 | Aut\u00f3nomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) presenta | 45 | Aut\u00f3nomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) presenta | ||
| 46 | esta propuesta de conservaci\u00f3n y manejo de ecosistemas | 46 | esta propuesta de conservaci\u00f3n y manejo de ecosistemas | ||
| 47 | prioritarios de la provincia de El Oro. \r\n\r\nEl proceso para | 47 | prioritarios de la provincia de El Oro. \r\n\r\nEl proceso para | ||
| 48 | llegar a esta propuesta ha sido el resultado de un trabajo | 48 | llegar a esta propuesta ha sido el resultado de un trabajo | ||
| 49 | sistem\u00e1tico desde el a\u00f1o 2013, que inicia con el | 49 | sistem\u00e1tico desde el a\u00f1o 2013, que inicia con el | ||
| 50 | levantamiento de informaci\u00f3n bioecol\u00f3gica de flora y fauna | 50 | levantamiento de informaci\u00f3n bioecol\u00f3gica de flora y fauna | ||
| 51 | del patrimonio natural de la provincia de El Oro. Se determin\u00f3 | 51 | del patrimonio natural de la provincia de El Oro. Se determin\u00f3 | ||
| 52 | los ecosistemas con mayor diversidad, endemismo y se identific\u00f3 | 52 | los ecosistemas con mayor diversidad, endemismo y se identific\u00f3 | ||
| 53 | los ecosistemas prioritarios para su conservaci\u00f3n y manejo. | 53 | los ecosistemas prioritarios para su conservaci\u00f3n y manejo. | ||
| 54 | \r\n\r\nEn base de estos elementos, junto con criterios espaciales | 54 | \r\n\r\nEn base de estos elementos, junto con criterios espaciales | ||
| 55 | geogr\u00e1ficos, unidades hidrogr\u00e1ficas, especies | 55 | geogr\u00e1ficos, unidades hidrogr\u00e1ficas, especies | ||
| 56 | end\u00e9micas, servicios ecosist\u00e9micos, entre otros, este | 56 | end\u00e9micas, servicios ecosist\u00e9micos, entre otros, este | ||
| 57 | documento plantea la conformaci\u00f3n de un subsistema de \u00e1reas | 57 | documento plantea la conformaci\u00f3n de un subsistema de \u00e1reas | ||
| 58 | naturales protegidas provinciales para la protecci\u00f3n de la | 58 | naturales protegidas provinciales para la protecci\u00f3n de la | ||
| 59 | biodiversidad m\u00e1s representativa de la provincia y su | 59 | biodiversidad m\u00e1s representativa de la provincia y su | ||
| 60 | conectividad\r\nmediante un corredor ecol\u00f3gico. La estrategia no | 60 | conectividad\r\nmediante un corredor ecol\u00f3gico. La estrategia no | ||
| 61 | solo va dirigida a proteger la biodiversidad y su resiliencia, sino a | 61 | solo va dirigida a proteger la biodiversidad y su resiliencia, sino a | ||
| 62 | las principales fuentes h\u00eddricas que abastecen de agua a m\u00e1s | 62 | las principales fuentes h\u00eddricas que abastecen de agua a m\u00e1s | ||
| 63 | del 90% de la poblaci\u00f3n de la provincia El Oro. Adem\u00e1s, el | 63 | del 90% de la poblaci\u00f3n de la provincia El Oro. Adem\u00e1s, el | ||
| 64 | establecimiento de \u00e1reas de conservaci\u00f3n y corredor | 64 | establecimiento de \u00e1reas de conservaci\u00f3n y corredor | ||
| 65 | ecol\u00f3gico juegan un papel fundamental para incrustarse en el | 65 | ecol\u00f3gico juegan un papel fundamental para incrustarse en el | ||
| 66 | nuevo modelo de desarrollo econ\u00f3mico del Gobierno Nacional basado | 66 | nuevo modelo de desarrollo econ\u00f3mico del Gobierno Nacional basado | ||
| 67 | en el cambio de la matriz productiva.", | 67 | en el cambio de la matriz productiva.", | ||
| 68 | "num_resources": 1, | 68 | "num_resources": 1, | ||
| 69 | "num_tags": 1, | 69 | "num_tags": 1, | ||
| 70 | "organization": { | 70 | "organization": { | ||
| 71 | "approval_status": "approved", | 71 | "approval_status": "approved", | ||
| 72 | "created": "2023-06-21T14:10:00.854105", | 72 | "created": "2023-06-21T14:10:00.854105", | ||
| 73 | "description": "", | 73 | "description": "", | ||
| 74 | "id": "a6147687-9bd7-439c-8771-e7c1b4413923", | 74 | "id": "a6147687-9bd7-439c-8771-e7c1b4413923", | ||
| 75 | "image_url": "", | 75 | "image_url": "", | ||
| 76 | "is_organization": true, | 76 | "is_organization": true, | ||
| 77 | "name": "gestion-ambiental", | 77 | "name": "gestion-ambiental", | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "title": "Gesti\u00f3n Ambiental ", | 79 | "title": "Gesti\u00f3n Ambiental ", | ||
| 80 | "type": "organization" | 80 | "type": "organization" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | "owner_org": "a6147687-9bd7-439c-8771-e7c1b4413923", | 82 | "owner_org": "a6147687-9bd7-439c-8771-e7c1b4413923", | ||
| 83 | "private": false, | 83 | "private": false, | ||
| 84 | "relationships_as_object": [], | 84 | "relationships_as_object": [], | ||
| 85 | "relationships_as_subject": [], | 85 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 86 | "resources": [ | 86 | "resources": [ | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "cache_last_updated": null, | 88 | "cache_last_updated": null, | ||
| 89 | "cache_url": null, | 89 | "cache_url": null, | ||
| 90 | "created": "2025-12-15T23:06:06.178551", | 90 | "created": "2025-12-15T23:06:06.178551", | ||
| 91 | "datastore_active": false, | 91 | "datastore_active": false, | ||
| 92 | "description": "El GADPEO se ha planteado este reto y modelo que | 92 | "description": "El GADPEO se ha planteado este reto y modelo que | ||
| 93 | no es f\u00e1cil de implementar, pero como una\r\nprovincia | 93 | no es f\u00e1cil de implementar, pero como una\r\nprovincia | ||
| 94 | megadiversa se hace prioritario su protecci\u00f3n. Es por este | 94 | megadiversa se hace prioritario su protecci\u00f3n. Es por este | ||
| 95 | motivo, que presento esta\r\npropuesta que va servir como una | 95 | motivo, que presento esta\r\npropuesta que va servir como una | ||
| 96 | herramienta de gesti\u00f3n para el establecimiento de estas | 96 | herramienta de gesti\u00f3n para el establecimiento de estas | ||
| 97 | estrategias\r\nde conservaci\u00f3n y manejo. En esta | 97 | estrategias\r\nde conservaci\u00f3n y manejo. En esta | ||
| 98 | publicaci\u00f3n se resume, sintetiza y sistematiza toda la | 98 | publicaci\u00f3n se resume, sintetiza y sistematiza toda la | ||
| 99 | informaci\u00f3n\r\nbioecol\u00f3gica levantada hasta el momento, que | 99 | informaci\u00f3n\r\nbioecol\u00f3gica levantada hasta el momento, que | ||
| 100 | ha servido de insumo para identificar las \u00e1reas | 100 | ha servido de insumo para identificar las \u00e1reas | ||
| 101 | de\r\nconservaci\u00f3n y el corredor ecol\u00f3gico en la provincia. | 101 | de\r\nconservaci\u00f3n y el corredor ecol\u00f3gico en la provincia. | ||
| 102 | Esta informaci\u00f3n se ha complementado con\r\nelementos | 102 | Esta informaci\u00f3n se ha complementado con\r\nelementos | ||
| 103 | geogr\u00e1ficos, ecosist\u00e9maticos, h\u00eddricos, | 103 | geogr\u00e1ficos, ecosist\u00e9maticos, h\u00eddricos, | ||
| 104 | geol\u00f3gicos, entre otros, para la delimitaci\u00f3n | 104 | geol\u00f3gicos, entre otros, para la delimitaci\u00f3n | ||
| 105 | y\r\nzonificaci\u00f3n del corredor. Adem\u00e1s, parte de este | 105 | y\r\nzonificaci\u00f3n del corredor. Adem\u00e1s, parte de este | ||
| 106 | documento se basa en otros trabajos y experiencias\r\nrealizadas en el | 106 | documento se basa en otros trabajos y experiencias\r\nrealizadas en el | ||
| 107 | Ecuador, incorporando esta informaci\u00f3n en los an\u00e1lisis de | 107 | Ecuador, incorporando esta informaci\u00f3n en los an\u00e1lisis de | ||
| 108 | gesti\u00f3n y manejo de esta\r\nesta estrategia de conservaci\u00f3n | 108 | gesti\u00f3n y manejo de esta\r\nesta estrategia de conservaci\u00f3n | ||
| 109 | provincial. Este libro va direccionado al uso por parte de | 109 | provincial. Este libro va direccionado al uso por parte de | ||
| 110 | autoridades\r\npol\u00edticas, educativas, organizaciones no | 110 | autoridades\r\npol\u00edticas, educativas, organizaciones no | ||
| 111 | gubernamentales, actores sociales, universidades y | 111 | gubernamentales, actores sociales, universidades y | ||
| 112 | estudiantes,\r\ntodos ellos junto con las autoridades de turno, | 112 | estudiantes,\r\ntodos ellos junto con las autoridades de turno, | ||
| 113 | ser\u00e1n los facilitadores y los responsables en la | 113 | ser\u00e1n los facilitadores y los responsables en la | ||
| 114 | difusi\u00f3n\r\nde la informaci\u00f3n a la comunidad orense, | 114 | difusi\u00f3n\r\nde la informaci\u00f3n a la comunidad orense, | ||
| 115 | adem\u00e1s, que articulen todas las acciones relacionadas con | 115 | adem\u00e1s, que articulen todas las acciones relacionadas con | ||
| 116 | la\r\nconservaci\u00f3n del patrimonio natural de la provincia.", | 116 | la\r\nconservaci\u00f3n del patrimonio natural de la provincia.", | ||
| 117 | "format": "PDF", | 117 | "format": "PDF", | ||
| 118 | "hash": "", | 118 | "hash": "", | ||
| 119 | "id": "98c8ab49-be56-4c30-a993-68d3d8345c94", | 119 | "id": "98c8ab49-be56-4c30-a993-68d3d8345c94", | ||
| 120 | "last_modified": "2025-12-15T23:06:06.154404", | 120 | "last_modified": "2025-12-15T23:06:06.154404", | ||
| n | 121 | "metadata_modified": "2025-12-15T23:06:06.171737", | n | 121 | "metadata_modified": "2025-12-15T23:06:06.731326", |
| 122 | "mimetype": "application/pdf", | 122 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 123 | "mimetype_inner": null, | 123 | "mimetype_inner": null, | ||
| 124 | "name": "Corredor Ecol\u00f3gico_ 03_12_2019.pdf", | 124 | "name": "Corredor Ecol\u00f3gico_ 03_12_2019.pdf", | ||
| 125 | "package_id": "62b49b2a-0e74-42a8-9cac-629e547ab4aa", | 125 | "package_id": "62b49b2a-0e74-42a8-9cac-629e547ab4aa", | ||
| 126 | "position": 0, | 126 | "position": 0, | ||
| 127 | "resource_type": null, | 127 | "resource_type": null, | ||
| 128 | "size": 161318808, | 128 | "size": 161318808, | ||
| 129 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 130 | "url": | 130 | "url": | ||
| 131 | 6-4c30-a993-68d3d8345c94/download/corredor-ecologico_-03_12_2019.pdf", | 131 | 6-4c30-a993-68d3d8345c94/download/corredor-ecologico_-03_12_2019.pdf", | ||
| 132 | "url_type": "upload" | 132 | "url_type": "upload" | ||
| 133 | } | 133 | } | ||
| 134 | ], | 134 | ], | ||
| t | 135 | "state": "draft", | t | 135 | "state": "active", |
| 136 | "tags": [ | 136 | "tags": [ | ||
| 137 | { | 137 | { | ||
| 138 | "display_name": "Conservaci\u00f3n Ambiental", | 138 | "display_name": "Conservaci\u00f3n Ambiental", | ||
| 139 | "id": "ea227e26-e8b8-43a6-a45b-448daac42c6d", | 139 | "id": "ea227e26-e8b8-43a6-a45b-448daac42c6d", | ||
| 140 | "name": "Conservaci\u00f3n Ambiental", | 140 | "name": "Conservaci\u00f3n Ambiental", | ||
| 141 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 142 | "vocabulary_id": null | 142 | "vocabulary_id": null | ||
| 143 | } | 143 | } | ||
| 144 | ], | 144 | ], | ||
| 145 | "title": "Propuesta para el Establecimiento del Subsistema de | 145 | "title": "Propuesta para el Establecimiento del Subsistema de | ||
| 146 | \u00e1reas protegidas y Dise\u00f1o del Corredor Ecol\u00f3gico de la | 146 | \u00e1reas protegidas y Dise\u00f1o del Corredor Ecol\u00f3gico de la | ||
| 147 | provincia de El Oro", | 147 | provincia de El Oro", | ||
| 148 | "type": "dataset", | 148 | "type": "dataset", | ||
| 149 | "url": "", | 149 | "url": "", | ||
| 150 | "version": "1.0" | 150 | "version": "1.0" | ||
| 151 | } | 151 | } |
